Uploads by Smanager

This special page shows all uploaded files.

File list
First pagePrevious pageNext pageLast page
Date Name Thumbnail Size Description Versions
15:13, 23 May 2018 Portada scrum m.jpg (file) 6 KB   1
11:30, 4 August 2016 Portada scrum manager.jpg (file) 19 KB   1
17:27, 22 March 2020 Portada scrum master.png (file) 53 KB   1
18:06, 3 April 2020 Portada scrumlevel 3 11b.jpg (file) 168 KB   1
10:50, 4 June 2021 Priorizacion de compromisos.png (file) 531 KB   2
17:52, 2 January 2013 Procedimientos.jpg (file) 22 KB   1
13:35, 16 May 2021 Product-owner user-stories.png (file) 39 KB   1
13:04, 31 March 2022 Product-owner user-stories 22.png (file) 8 KB   1
17:55, 4 May 2021 Product box.jpg (file) 55 KB   1
20:15, 22 July 2014 Product canvas 1.png (file) 66 KB   1
20:16, 22 July 2014 Product canvas 2.png (file) 178 KB   1
16:49, 20 January 2013 Rama.png (file) 11 KB   1
17:03, 20 January 2013 Rama por componente.png (file) 31 KB   1
16:58, 20 January 2013 Rama por fase de proyecto.png (file) 34 KB   1
17:00, 20 January 2013 Rama por tarea.png (file) 31 KB   1
17:05, 20 January 2013 Rama por tecnologia.png (file) 31 KB   1
16:55, 20 January 2013 Rama por version.png (file) 36 KB   1
18:17, 23 March 2014 Requisitos agiles.png (file) 69 KB   2
14:13, 31 December 2020 Requisitos agiles 2.png (file) 101 KB   1
11:39, 13 August 2013 Requisitos completos incrementales.png (file) 38 KB   1
15:53, 20 August 2013 Resumen kanban.png (file) 55 KB   1
08:41, 23 January 2013 Revision asincrona.png (file) 42 KB Revisión por pares asíncrona 1
08:41, 23 January 2013 Revision sincrona.png (file) 32 KB Revisión por pares síncrona 1
21:31, 11 January 2013 Scrum 4 software original 1.jpg (file) 23 KB   1
21:32, 11 January 2013 Scrum 4 software original 2.jpg (file) 18 KB   1
21:49, 11 January 2013 Scrum Development Process.pdf (file) 168 KB Implementación original de Scrum para desarrollo de software. 1
10:41, 20 August 2013 Scrum estandar en el mapa.png (file) 66 KB   1
13:35, 16 May 2021 Scrum level.png (file) 41 KB   1
13:03, 31 March 2022 Scrum level 22.png (file) 7 KB   1
13:53, 22 January 2020 Scrum level 3 0 errata 01.png (file) 117 KB   1
21:38, 22 January 2020 Scrum level 3 0 errata 02.png (file) 222 KB   1
13:47, 22 January 2020 Scrum level 3 0 fe de errata 01.png (file) 121 KB   1
13:17, 5 January 2019 Scrum level th.jpg (file) 8 KB   1
13:34, 16 May 2021 Scrum master.png (file) 45 KB   1
13:02, 31 March 2022 Scrum master 22.png (file) 8 KB   1
20:52, 21 May 2014 Shuhari.png (file) 83 KB   1
16:14, 19 August 2021 Sprint design portada.jpg (file) 30 KB   1
18:06, 26 April 2021 Standard scrum framework.png (file) 851 KB   1
15:40, 20 August 2013 Tablero kanban 1.png (file) 25 KB   1
16:44, 20 January 2013 Tag.png (file) 16 KB   1
09:15, 20 August 2013 Tesis y antitesis.png (file) 62 KB   1
17:15, 28 December 2012 Tesis y antitesis en ingenieria de software.jpg (file) 140 KB Tésis, antítesis y síntesis en ingeniería del software 1
12:49, 14 July 2013 Trabajo.png (file) 25 KB   1
18:39, 7 January 2013 Twitter ico 50.jpg (file) 2 KB   1
13:01, 14 July 2013 Valor.png (file) 46 KB   2
20:51, 27 April 2014 Velocidad.png (file) 16 KB   1
19:27, 16 January 2020 Videolibroi.png (file) 3 KB   1
16:03, 20 August 2013 Wip.png (file) 28 KB   1
13:45, 16 May 2021 Youtube icon.png (file) 12 KB   1
17:24, 28 December 2012 Áreas scrum manager.jpg (file) 117 KB Áreas de Scrum Manager 1
First pagePrevious pageNext pageLast page